Anreise nach Sylt
Von der Stadt direkt auf die Insel
Nach Sylt am liebsten mit Direktverbindungen - aus über 25 Städten in Deutschland. Als Gruppe gemeinsam zu reisen macht vor allem mit dem Zug Spaß. Die Reise ist bei frühzeitiger Buchung nicht nur günstig, Sylt ist mit dem Intercity (IC) und Regionalexpress (RE) auch schnell und bequem erreichbar. Denn Sylt ist die einzige Insel Deutschlands, die direkt und bequem mit der Bahn erreichbar ist. Das spart Zeit, Wege und Kraft. Für Kinder wie für Erwachsene - eine entspannte Gruppenreise für alle.
Wir haben für euch deutschlandweit alle Direktverbindungen von Städten herausgesucht (in Klammern immer die ungefähre Fahrtzeit).
In ca. 3 Stunden erreicht Ihr Sylt direkt von
Hamburg (3:18 Std.), IC
Hamburg-Altona (3:00 Std.), RE
In ca. 4 Stunden direkt von
Bremen (4:15 Std.)
Ludwigslust (4:14 Std.)
Wittenberge (4:32 Std.)
In ca. 5 Stunden direkt von
Berlin (5:28 Std.)
Göttingen (5:46 Std.)
Hannover (5:05 Std.)
Münster (5:38 Std.)
Osnabrück (5:12 Std.)
In ca. 6 Stunden direkt von
Bochum (6:25 Std.)
Dortmund (6:10 Std.)
Duisburg (6:49 Std.)
Essen (6:36 Std.)
Kassel (6:09 Std.)
In ca. 7 Stunden direkt von
Bonn (7:48 Std.)
Dresden (7:50 Std.)
Düsseldorf (7:02 Std.)
Elsterwerda (7:10 Std.)
Friedberg in Hessen (7:47 Std.)
Gießen (7:30 Std.)
Köln (7:25 Std.)
Marburg / Lahn (7:13 Std.)
In ca. 8 Stunden direkt von
Bensheim (8:55 Std.)
Darmstadt (8:40 Std.)
Frankfurt / Main (8:13 Std.)
Koblenz (8:21 Std.)
In ca. 9 Stunden direkt von
Karlsruhe (9:59 Std.)
Mainz (9:17 Std.)
Weinheim / Bergstraße (9:04 Std.)
Fahrpläne der Deutschen Bahn mit Direktverbindungen nach Westerland (Sylt)
(mit allen Zwischenstopps)
Fahrplan IC 2314 von Köln nach Westerland (Sylt)
IC 2314 | Ankunft | Abfahrt |
Köln Hbf | 05:09 | |
Düsseldorf Hbf | 05:30 | 05:32 |
Duisburg Hbf | 05:44 | 05:46 |
Essen Hbf | 05:57 | 05:59 |
Bochum Hbf | 06:08 | 06:10 |
Dortmund Hbf | 06:21 | 06:25 |
Münster(Westf)Hbf | 06:55 | 06:57 |
Osnabrück Hbf | 07:21 | 07:23 |
Bremen Hbf | 08:16 | 08:19 |
Hamburg-Harburg | 09:02 | 09:04 |
Hamburg Hbf | 09:14 | 09:17 |
Hamburg Dammtor | 09:20 | 09:22 |
Itzehoe | 10:03 | 10:15 |
Heide(Holst) | 10:50 | 10:52 |
Husum | 11:16 | 11:18 |
Niebüll | 11:45 | 12:01 |
Westerland(Sylt) | 12:35 |
Fahrplan IC 2072 von Dresden bzw. Berlin nach Westerland (Sylt)
IC 2072 | Ankunft | Abfahrt |
Dresden Hbf | 06:44 | |
Dresden-Neustadt | 06:51 | |
Elsterwerda | 07:22 | 07:24 |
Berlin Südkreuz | 08:35 | 08:37 |
Berlin Hbf (tief) | 08:43 | 09:06 |
Berlin-Spandau | 09:15 | 09:17 |
Wittenberge | 10:00 | 10:02 |
Ludwigslust | 10:19 | 10:20 |
Büchen | 10:47 | 10:48 |
Hamburg Hbf | 11:11 | 11:16 |
Hamburg Dammtor | 11:19 | 11:21 |
Itzehoe | 12:02 | 12:14 |
Heide(Holst) | 12:50 | 12:52 |
Husum | 13:16 | 13:18 |
Niebüll | 13:45 | 14:01 |
Westerland(Sylt) | 14:34 |
Fahrplan IC 2374 von Karlsruhe, Frankfurt (Main) bzw. Hannover nach Westerland (Sylt)
IC 2374 | Ankunft | Abfahrt |
Karlsruhe Hbf | 09:05 | |
Weinheim(Bergstr) | 09:59 | 10:00 |
Bensheim | 10:08 | 10:09 |
Darmstadt Hbf | 10:22 | 10:24 |
Frankfurt(Main)Hbf | 10:40 | 10:51 |
Friedberg(Hess) | 11:15 | 11:17 |
Gießen | 11:33 | 11:34 |
Marburg(Lahn) | 11:50 | 11:51 |
Treysa | 12:14 | 12:15 |
Wabern(Bz Kassel) | 12:31 | 12:32 |
Kassel-Wilhelmshöhe | 12:53 | 12:55 |
Göttingen | 13:16 | 13:18 |
Hannover Messe/Laatzen | 13:56 | 13:59 |
Hamburg Hbf | 15:35 | 15:38 |
Hamburg Dammtor | 15:41 | 15:43 |
Itzehoe | 16:30 | 16:42 |
Heide(Holst) | 17:17 | 17:19 |
Husum | 17:40 | 17:42 |
Niebüll | 18:08 | 18:31 |
Westerland(Sylt) | 19:04 |
Fahrplan IC 2310 von Frankfurt und Köln nach Westerland(Sylt)
IC 2310 | Ankunft | Abfahrt |
Frankfurt(Main)Hbf | 06:38 | |
Frankfurt(M) Flughafen Fernbf | 06:54 | 06:57 |
Mainz Hbf | 07:15 | 07:17 |
Boppard Hbf | 07:56 | 07:58 |
Koblenz Hbf | 08:11 | 08:13 |
Bonn Hbf | 08:44 | 08:46 |
Köln Hbf | 09:05 | 09:09 |
Düsseldorf Hbf | 09:30 | 09:32 |
Duisburg Hbf | 09:44 | 09:46 |
Essen Hbf | 09:57 | 09:59 |
Dortmund Hbf | 10:21 | 10:25 |
Münster(Westf)Hbf | 10:55 | 10:57 |
Osnabrück Hbf | 11:21 | 11:23 |
Bremen Hbf | 12:16 | 12:19 |
Hamburg-Harburg | 13:02 | 13:04 |
Hamburg Hbf | 13:14 | 13:17 |
Hamburg Dammtor | 13:20 | 13:22 |
Itzehoe | 14:03 | 14:15 |
Heide(Holst) | 14:50 | 14:52 |
Husum | 15:16 | 15:19 |
Niebüll | 15:45 | 16:01 |
Westerland(Sylt) | 16:34 |
Weitere ausführliche Infos zur Anreise per Bahn nach Sylt findet ihr auch auf sylt.de.